# 710 Solventless Cup

> 710 Solventless Cup is a cannabis event on Dab Rite BTI in Buffalo, New York, USA, 9 July 2026 – 10 July 2026, with 22 entries carrying published dab temperatures.

- Canonical page: https://dabritebti.com/events/019f38a0-5acd-7771-bcbd-00c8ecfb62a0
- Location: Buffalo, New York, USA
- Dates: 9 July 2026 – 10 July 2026
- Entries: 22

## Entries

| Entry | BTI code | Recommended temp | Banger |
| --- | --- | --- | --- |
| [Trout Hash Co - Black Cherry](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886c-777a-951c-5370d2390bdb) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Rythm - Animal Face](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886d-7798-a7bb-59d4118103b1) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Alchemy Pure - Marakesh](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886d-7798-a7bb-76b0ba94405a) | P495-S | 495 °F | slurper |
| [Revival - Super Boof](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-667fc3ade75e) | P450-S | 450 °F | slurper |
| [Big Indian Dispensary - Apples & Bananas](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-681f4a00e11b) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [UrbanXtracts - Singapore Sling](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-74388f052fa9) | G520-S | 520 °F | slurper |
| [Nativa - Sherb Tang #7](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-876b37b0e571) | P450-S | 450 °F | slurper |
| [Big Indian Dispensary - Straw Pie](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-8a0ae6484845) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Alchemy Pure - Rambutan](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-a1e3347811a6) | P495-S | 495 °F | slurper |
| [Rythm - Gas Guzzler](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-a617e8652b3d) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Bison Botanics - Nana Glue](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-aae7ed5757f9) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Alchemy Pure - Forbidden Grapefruit](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-c290531f9e5a) | P495-S | 495 °F | slurper |
| [Nativa - Peach Crescendo](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-d22b185b94f6) | P450-S | 450 °F | slurper |
| [Dank Fixin' - Wave Rider](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-dcf1b3385299) | Y550-S | 550 °F | slurper |
| [Freddie's Headdies - Cap Junky x Rootbeer GMO](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-e73159e366ed) | P450-S | 450 °F | slurper |
| [TGX - Toronjaz](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886e-75c6-8aba-f72fdda1c129) | G520-S | 520 °F | slurper |
| [Revival - Strawberries & Cream](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886f-7621-908c-79213a62f00d) | P450-S | 450 °F | slurper |
| [Big Indian Dispensary - Marshmello OG](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886f-7621-908c-7e2bbbd95039) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Rythm - Fantasy](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886f-7621-908c-81090ac23d11) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Nativa - Midnight Rain](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886f-7621-908c-920af88ae69e) | P450-S | 450 °F | slurper |
| [Jungle Bear - Papaya](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886f-7621-908c-a4d76693ad46) | B515-S | 515 °F | slurper |
| [Ithaca Organics - Rambutan Spritzer](https://dabritebti.com/products/019f3d63-886f-7621-908c-b8b7be2c3272) | P475-S | 475 °F | slurper |

This event has revealed its entries, so each row names its maker and strain.

## Reference

- [BTI codes explained](https://dabritebti.com/llms/bti-codes.md): Temperature bands and banger types
- [Events](https://dabritebti.com/events): Cannabis events and pop-ups hosted by brands
