# Mothership Meltdown 2026

> Mothership Meltdown 2026 is a cannabis event on Dab Rite BTI in Bellingham, Washington, United States, 5 June 2026 – 6 June 2026, with 55 entries carrying published dab temperatures.

- Canonical page: https://dabritebti.com/events/019e2721-57ff-720e-8b83-75f0f9afb444
- Location: Bellingham, Washington, United States
- Dates: 5 June 2026 – 6 June 2026
- Entries: 55

## Entries

| Entry | BTI code | Recommended temp | Banger |
| --- | --- | --- | --- |
| [Mad River Melts - Frosted Grapes](https://dabritebti.com/products/019e27b8-5a4d-748f-b8f5-e289f703a7ee) | Y550-S | 550 °F | slurper |
| [Hash By Dizzy - Tricho Jordan](https://dabritebti.com/products/019e27b7-d8f3-770a-b9dd-2e9a3cea20da) | G520-S | 520 °F | slurper |
| [Red Roc Rosin - Blue Zushi](https://dabritebti.com/products/019e27b7-4554-767c-abe8-43f43e31dd97) | G525-S | 525 °F | slurper |
| [Rhythm - Animal Face](https://dabritebti.com/products/019e27b6-9644-7431-b960-5b13f301f0ec) | P490-S | 490 °F | slurper |
| [Uplift - Mob Z](https://dabritebti.com/products/019e27b5-ef14-70a9-b347-e7a336c8a9d4) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Locklin Farms - Blue-Z](https://dabritebti.com/products/019e27b5-0b3f-7419-9bf3-ea9c42262db1) | G530-S | 530 °F | slurper |
| [Billionaire boys rosin - Black Maple Garlic](https://dabritebti.com/products/019e27b4-38ae-722a-b6da-e01be558707c) | P490-S | 490 °F | slurper |
| [Mad Chillers Headstash - Watermelons](https://dabritebti.com/products/019e27b3-918b-721a-bd8e-5d4672a23ca0) | P490-S | 490 °F | slurper |
| [Polychrome - Ruby Weapon](https://dabritebti.com/products/019e27b2-9c31-72c8-ad71-f9a2c32101a0) | P480-S | 480 °F | slurper |
| [No Till World - Papaya](https://dabritebti.com/products/019e27b1-8ff0-744b-84ba-e9ae2eb66bb8) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [NWO - Double Han Solo Burger](https://dabritebti.com/products/019e27ae-5f50-775c-82d6-6545019f0c84) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Art and Craft - Puppy](https://dabritebti.com/products/019e27ac-f6d5-73e1-85a6-5f287c7c0e0b) | G535-S | 535 °F | slurper |
| [Fire Farms Maui - Sour Cindy #3](https://dabritebti.com/products/019e27ab-23ba-754e-a0b8-0ad535a68971) | P485-S | 485 °F | slurper |
| [Headstash Hash - Watermelon Z](https://dabritebti.com/products/019e27a3-b79f-7048-8f54-c9a307391b0e) | G525-S | 525 °F | slurper |
| [Deep Stroke Solventless - Tallymon](https://dabritebti.com/products/019e27a1-813e-7740-bf49-832e2e6f1754) | P485-S | 485 °F | slurper |
| [Superlative Solventless - Zupa x Zazul](https://dabritebti.com/products/019e27a0-73dc-70ab-ad0d-2a3fe4b1fac0) | P490-S | 490 °F | slurper |
| [Quale - Champaya](https://dabritebti.com/products/019e279f-3363-77db-9008-e8dc18c7cc95) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Burny Terps - PKO + HK + ZSU](https://dabritebti.com/products/019e279b-962f-761d-b906-fe6caaeea811) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Omakase Farmz - Grape N Laterz ( grape ape + watermelon laterz)](https://dabritebti.com/products/019e279a-bf5e-7788-a7e7-e1f58d1ac26d) | P490-S | 490 °F | slurper |
| [Sought After Solventless - Truphle Butter](https://dabritebti.com/products/019e2799-ded4-718f-bec5-144f07cb1362) | P485-S | 485 °F | slurper |
| [Washed LA - Euroz](https://dabritebti.com/products/019e2799-1112-75cb-8b5e-d9be2420adc4) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Hunna Hash - Rainbow Push Pop #4](https://dabritebti.com/products/019e2798-2b0c-7108-bff7-cf03dc4a9f26) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Squisha T - Pink Ztar](https://dabritebti.com/products/019e2792-bfad-7566-a0e6-7a35e861df75) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Smallz Garden - Neon Cube](https://dabritebti.com/products/019e2791-fdc2-76ee-9895-2bfbcdba9c93) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Doobie Dudes - Limeburst](https://dabritebti.com/products/019e2791-329f-704d-92af-ef3b5d3f8681) | B510-S | 510 °F | slurper |
| [Hash Rosin Co - Tropical Starburst (Mimosa x Starburst36) x (Papaya Drip x Zamurai))](https://dabritebti.com/products/019e2790-578f-731f-b24d-c7d131449cf6) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Terp Tornado](https://dabritebti.com/products/019e278f-6476-73e1-8611-2cb6970e85bc) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Divine Melts - Omajelly (Omakase x Watermelon Jelly)](https://dabritebti.com/products/019e278c-fcf4-7584-badb-af43bc0b72c2) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Mush Melts - Irish stout f2](https://dabritebti.com/products/019e2789-d943-764c-87f3-cb19c4e348cb) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Ice Queen - Everything Kush](https://dabritebti.com/products/019e2788-e924-71b0-a9aa-b162b6afef60) | P480-S | 480 °F | slurper |
| [Bacon's Buds - Pink Zugar (Zkittlez x Staw Guava)](https://dabritebti.com/products/019e2787-ffeb-726a-80c1-fc856e3d90a5) | P480-S | 480 °F | slurper |
| [Real Eve - Satsuma Sherb x Lychee](https://dabritebti.com/products/019e2785-db79-71c8-8f7d-ba0106e6fee4) | G530-S | 530 °F | slurper |
| [Moon Melts - Honey Bunny](https://dabritebti.com/products/019e2784-b9ab-71a9-9644-d6221cb1f8c9) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Yum Yum Bros - Dole Whip](https://dabritebti.com/products/019e2783-8ce2-70f3-827e-053557772620) | Y550-S | 550 °F | slurper |
| [Puddles - Dulce de Papaya](https://dabritebti.com/products/019e2781-0e4f-7275-a80c-de8ded23f791) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Growfare Extracts - Poontang Pie](https://dabritebti.com/products/019e276a-88d6-7702-97d4-bf455113a6ca) | Y545-S | 545 °F | slurper |
| [Telos Hash Co - ZOURS](https://dabritebti.com/products/019e2769-9f48-74ca-9cf4-22f85522fe7b) | P480-S | 480 °F | slurper |
| [Sky High Gardens - Hot Pink](https://dabritebti.com/products/019e2767-b6ec-71a4-93f5-c4c66abbad5d) | P480-S | 480 °F | slurper |
| [Solventless Sommelier - OGZ](https://dabritebti.com/products/019e2764-cce6-77d6-90d0-5a589a44bcee) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Big Terpz](https://dabritebti.com/products/019e2763-d616-774b-8d5a-fec986b45eae) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Costa Concentrates - Zakuro #5](https://dabritebti.com/products/019e2762-c72d-72da-87c3-ea9e8a65501e) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Kache - Sour Yuzu](https://dabritebti.com/products/019e274b-0519-7354-9976-5d48a1c5087e) | P480-S | 480 °F | slurper |
| [Papermill - Pineapple Zikigai](https://dabritebti.com/products/019e2748-f451-74c9-92f2-16624de43cac) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Three Blind Trichs - Jellyfish](https://dabritebti.com/products/019e2747-4dea-74fc-8356-4604e442860e) | G525-S | 525 °F | slurper |
| [Seattle's Private Reserve - Cherry Charms](https://dabritebti.com/products/019e2746-63af-756f-a05b-7197c575aac6) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Newterpcity & ROSINDOGS - GMNOZ](https://dabritebti.com/products/019e2745-8995-70c9-9d67-5c4834778ac0) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Organitron / Signal and Soul Co. - Deathstar](https://dabritebti.com/products/019e2744-9fdd-7616-a39f-8a06771e79ee) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Hash and Flowers - Black Maple Nectarinez](https://dabritebti.com/products/019e2743-6c2e-7707-92aa-71a1b2d732fa) | P490-S | 490 °F | slurper |
| [Hang Loose Hash - Z](https://dabritebti.com/products/019e2742-8d0b-755a-8161-6f5134672fbf) | P485-S | 485 °F | slurper |
| [Hanzo - PB](https://dabritebti.com/products/019e2741-9c20-706c-93b2-01beca90f86d) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Backup 1](https://dabritebti.com/products/019e273e-9d59-7193-b9a8-7f7234f49f73) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Backup 2](https://dabritebti.com/products/019e273d-a4d6-7280-8bc0-de914f3810cd) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Backup 3](https://dabritebti.com/products/019e273d-0c6b-77af-8f1b-a68f9c177842) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Backup 4](https://dabritebti.com/products/019e273c-297b-73ae-8f7d-bd88b264a10d) | B500-S | 500 °F | slurper |
| [Backup 5](https://dabritebti.com/products/019e2722-9c52-777e-a81f-295eec58be07) | B500-S | 500 °F | slurper |

This event is judged blind. Entries stay numbered until the organiser reveals the makers and strains behind them.

## Reference

- [BTI codes explained](https://dabritebti.com/llms/bti-codes.md): Temperature bands and banger types
- [Events](https://dabritebti.com/events): Cannabis events and pop-ups hosted by brands
